Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Легкая атлетика | 5 | |||
| Волейбол | 8 | |||
| Лыжные гонки | 8 | |||
| Мини-футбол | 2 | |||
| ОФП | 0 | |||
| Шахматы | 1 | |||















